8600元/㎡
10000元/㎡ 環(huán)比上月 持平
本樓盤十一月房價
19903元/㎡ 環(huán)比上月 持平
金灣十一月均價 詳情
23920元/㎡ 環(huán)比上月 持平
珠海十一月均價詳情
擔心價格波動太快?價格更新時提醒您!
| 記錄日期 | 最高價 | 均價 | 最低價 | 價格說明 |
| 2022-04-20 | -- | 8600元/㎡ | -- | |
| 2022-01-19 | -- | 10000元/㎡ | -- | |
| 2021-05-20 | -- | 12499元/㎡ | 12499元/㎡ | |
| 2021-03-22 | -- | 11500元/㎡ | -- | |
| 2021-03-09 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
| 2021-03-08 | -- | 13000元/㎡ | -- | |
| 2021-01-23 | -- | 12000元/㎡ | -- | |
| 2020-10-07 | -- | 9700元/㎡ | -- |
展開 收起